Revision #94364
Die Schwalbe, die Katze, die Rose und der Tod(cdba3b80-b3ae-454d-9c2b-22ac4f34bff9)
| Annotation | btb TB 73325
Genehmigte Taschenbuchausgabe Mai 2005
© 2001 by Hakan Nesser
© 2003
EM - Herstellung: Augustin Wiesbeck | Genehmigte Taschenbuchausgabe Mai 2005
© 2001 by Hakan Nesser
© 2003
EM - Herstellung: Augustin Wiesbeck |
|---|---|---|
| Relationship : Edition Series | — | b3196ba4-91c8-49fa-9ef9-e5d0df94a54e number: 73325 position: null |
btb(b3196ba4-91c8-49fa-9ef9-e5d0df94a54e)
| Relationship : Edition Series | — | cdba3b80-b3ae-454d-9c2b-22ac4f34bff9 number: 73325 position: null |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 10 -> Value | — | 72072 |
| Relationship Attribute 10 -> Value | 72072 | — |
| Relationship Attribute 12 -> Value | — | 72249 |
| Relationship Attribute 12 -> Value | 72249 | — |
| Relationship Attribute 17 -> Value | — | 74090 |
| Relationship Attribute 17 -> Value | 74090 | — |
| Relationship Attribute 18 -> Value | — | 73614 |
| Relationship Attribute 18 -> Value | 73614 | — |
| Relationship Attribute 19 -> Value | — | 72297 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | 72297 | — |
| Relationship Attribute 2 -> Value | — | 72155 |
| Relationship Attribute 2 -> Value | 72155 | — |
| Relationship Attribute 23 -> Value | — | 72011 |
| Relationship Attribute 23 -> Value | 72011 | — |
| Relationship Attribute 27 -> Value | — | 73347 |
| Relationship Attribute 27 -> Value | 73347 | — |
| Relationship Attribute 3 -> Value | — | 71741 |
| Relationship Attribute 3 -> Value | 71741 | — |
| Relationship Attribute 35 -> Value | — | 73172 |
| Relationship Attribute 35 -> Value | 73172 | — |
| Relationship Attribute 37 -> Value | — | 74243 |
| Relationship Attribute 37 -> Value | 74243 | — |
| Relationship Attribute 38 -> Value | — | 71686 |
| Relationship Attribute 38 -> Value | 71686 | — |
| Relationship Attribute 4 -> Value | — | 73436 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 73436 | — |
| Relationship Attribute 40 -> Value | — | 73477 |
| Relationship Attribute 40 -> Value | 73477 | — |
| Relationship Attribute 43 -> Value | — | 73978 |
| Relationship Attribute 43 -> Value | 73978 | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | — | 74232 |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 74232 | — |
| Relationship Attribute 49 -> Value | — | 72332 |
| Relationship Attribute 49 -> Value | 72332 | — |
| Relationship Attribute 51 -> Value | — | 72624 |
| Relationship Attribute 51 -> Value | 72624 | — |
| Relationship Attribute 54 -> Value | — | 73932 |
| Relationship Attribute 54 -> Value | 73932 | — |
| Relationship Attribute 6 -> Value | — | 72795 |
| Relationship Attribute 6 -> Value | 72795 | — |
| Relationship Attribute 8 -> Value | — | 72439 |
| Relationship Attribute 8 -> Value | 72439 | — |
Created by indy133, 2022-04-24 10:53:54
Revision Notes
series
— indy133, 2022-04-24 10:53:54