Revision #86081
Letzte Ehre [L wie Leichtsinn]: Ein Kinsey-Millhone-Roman(4837648f-cd78-42ae-bc0d-2c59add4ba15)
| Annotation | Goldmann TB 5509
Neuveröffentlichung März 2003
© 1995 by Sue Grafton
© 1996
JE - Herstellung: Max Widmaier
1. Auflage | Neuveröffentlichung März 2003
© 1995 by Sue Grafton
© 1996
JE - Herstellung: Max Widmaier
1. Auflage |
|---|---|---|
| Relationship : Edition Series | — | 507d2b1b-5316-459b-89ce-55cad934b720 position: null number: 5509 |
Goldmann(507d2b1b-5316-459b-89ce-55cad934b720)
| Relationship : Edition Series | — | 4837648f-cd78-42ae-bc0d-2c59add4ba15 position: null number: 5509 |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 11 -> Value | — | 44641 |
| Relationship Attribute 11 -> Value | 44641 | — |
| Relationship Attribute 12 -> Value | — | 15244 |
| Relationship Attribute 12 -> Value | 15244 | — |
| Relationship Attribute 13 -> Value | — | 45330 |
| Relationship Attribute 13 -> Value | 45330 | — |
| Relationship Attribute 16 -> Value | — | 42514 |
| Relationship Attribute 16 -> Value | 42514 | — |
| Relationship Attribute 17 -> Value | — | 46309 |
| Relationship Attribute 17 -> Value | 46309 | — |
| Relationship Attribute 18 -> Value | — | 46542 |
| Relationship Attribute 18 -> Value | 46542 | — |
| Relationship Attribute 22 -> Value | — | 45991 |
| Relationship Attribute 22 -> Value | 45991 | — |
| Relationship Attribute 23 -> Value | — | 15006 |
| Relationship Attribute 23 -> Value | 15006 | — |
| Relationship Attribute 24 -> Value | — | 46586 |
| Relationship Attribute 24 -> Value | 46586 | — |
| Relationship Attribute 25 -> Value | — | 15054 |
| Relationship Attribute 25 -> Value | 15054 | — |
| Relationship Attribute 26 -> Value | — | 44378 |
| Relationship Attribute 26 -> Value | 44378 | — |
| Relationship Attribute 27 -> Value | — | 44989 |
| Relationship Attribute 27 -> Value | 44989 | — |
| Relationship Attribute 29 -> Value | — | 41599 |
| Relationship Attribute 29 -> Value | 41599 | — |
| Relationship Attribute 30 -> Value | — | 8464 |
| Relationship Attribute 30 -> Value | 8464 | — |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 41264 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 41264 | — |
| Relationship Attribute 33 -> Value | — | 24554 |
| Relationship Attribute 33 -> Value | 24554 | — |
| Relationship Attribute 34 -> Value | — | 24550 |
| Relationship Attribute 34 -> Value | 24550 | — |
| Relationship Attribute 35 -> Value | — | 46183 |
| Relationship Attribute 35 -> Value | 46183 | — |
| Relationship Attribute 36 -> Value | — | 23680 |
| Relationship Attribute 36 -> Value | 23680 | — |
| Relationship Attribute 37 -> Value | — | 15110 |
| Relationship Attribute 37 -> Value | 15110 | — |
| Relationship Attribute 4 -> Value | — | 25005 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 25005 | — |
| Relationship Attribute 42 -> Value | — | 24203 |
| Relationship Attribute 42 -> Value | 24203 | — |
| Relationship Attribute 43 -> Value | — | 24209 |
| Relationship Attribute 43 -> Value | 24209 | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | — | 72737 |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 72737 | — |
| Relationship Attribute 5 -> Value | — | 25006 |
| Relationship Attribute 5 -> Value | 25006 | — |
| Relationship Attribute 51 -> Value | — | 7738 |
| Relationship Attribute 51 -> Value | 7738 | — |
| Relationship Attribute 52 -> Value | — | 45157 |
| Relationship Attribute 52 -> Value | 45157 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | — | 42596 |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 42596 | — |
Created by indy133, 2022-03-15 16:31:46
Revision Notes
series
— indy133, 2022-03-15 16:31:46