Revision #76103
Und die Großen läßt man laufen(cdd8a80b-6f0b-4889-bd8d-f5f1313e77b2)
Annotation | rororo thriller 42264
Deutsche Erstausgabe
Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag Dezember 1972
© 1970 Maj Sjöwall und Per Wahlöö
© 1972
241.-244. Tausend Februar 1997
| Deutsche Erstausgabe
Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag Dezember 1972
© 1970 Maj Sjöwall und Per Wahlöö
© 1972
241.-244. Tausend Februar 1997
|
---|---|---|
Relationship : Edition Series | — | ce7967fe-3cfe-492e-bd93-d25eca64f2e9 position: null number: 42264 |
rororo thriller (ce7967fe-3cfe-492e-bd93-d25eca64f2e9)
Relationship : Edition Series | — | cdd8a80b-6f0b-4889-bd8d-f5f1313e77b2 position: null number: 42264 |
---|---|---|
Relationship Attribute 0 -> Value | — | 2082 |
Relationship Attribute 0 -> Value | 2082 | — |
Relationship Attribute 11 -> Value | — | 2457 |
Relationship Attribute 11 -> Value | 2457 | — |
Relationship Attribute 12 -> Value | — | 2202 |
Relationship Attribute 12 -> Value | 2202 | — |
Relationship Attribute 14 -> Value | — | 2468 |
Relationship Attribute 14 -> Value | 2468 | — |
Relationship Attribute 15 -> Value | — | 2251 |
Relationship Attribute 15 -> Value | 2251 | — |
Relationship Attribute 17 -> Value | — | 2454 |
Relationship Attribute 17 -> Value | 2454 | — |
Relationship Attribute 19 -> Value | — | 2159 |
Relationship Attribute 19 -> Value | 2159 | — |
Relationship Attribute 20 -> Value | — | 2426 |
Relationship Attribute 20 -> Value | 2426 | — |
Relationship Attribute 22 -> Value | — | 2629 |
Relationship Attribute 22 -> Value | 2629 | — |
Relationship Attribute 23 -> Value | — | 3091 |
Relationship Attribute 23 -> Value | 3091 | — |
Relationship Attribute 24 -> Value | — | 2630 |
Relationship Attribute 24 -> Value | 2630 | — |
Relationship Attribute 26 -> Value | — | 2960 |
Relationship Attribute 26 -> Value | 2960 | — |
Relationship Attribute 3 -> Value | — | 2174 |
Relationship Attribute 3 -> Value | 2174 | — |
Relationship Attribute 32 -> Value | — | 3023 |
Relationship Attribute 32 -> Value | 3023 | — |
Relationship Attribute 34 -> Value | — | 2996 |
Relationship Attribute 34 -> Value | 2996 | — |
Relationship Attribute 35 -> Value | — | 2227 |
Relationship Attribute 35 -> Value | 2227 | — |
Relationship Attribute 39 -> Value | — | 2723 |
Relationship Attribute 39 -> Value | 2723 | — |
Relationship Attribute 4 -> Value | — | 2383 |
Relationship Attribute 4 -> Value | 2383 | — |
Relationship Attribute 40 -> Value | — | 3246 |
Relationship Attribute 40 -> Value | 3246 | — |
Relationship Attribute 8 -> Value | — | 3018 |
Relationship Attribute 8 -> Value | 3018 | — |
Relationship Attribute 9 -> Value | — | 2875 |
Relationship Attribute 9 -> Value | 2875 | — |
Created by indy133, 2021-11-17 17:25:46
Revision Notes
series
— indy133, 2021-11-17 17:25:46