Revision #75954
Ein Mann fürs Grobe(6d90a3ed-58cd-410e-a226-4c37b95f8653)
Annotation | rororo thriller 3246
Originalausgabe
Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag November 1996
© 1996
| Originalausgabe
Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag November 1996
© 1996
|
---|---|---|
Relationship : Edition Series | — | ce7967fe-3cfe-492e-bd93-d25eca64f2e9 number: 3246 position: null |
rororo thriller (ce7967fe-3cfe-492e-bd93-d25eca64f2e9)
Relationship : Edition Series | — | 6d90a3ed-58cd-410e-a226-4c37b95f8653 position: null number: 3246 |
---|---|---|
Relationship Attribute 0 -> Value | — | 2082 |
Relationship Attribute 0 -> Value | 2082 | — |
Relationship Attribute 11 -> Value | — | 2457 |
Relationship Attribute 11 -> Value | 2457 | — |
Relationship Attribute 12 -> Value | — | 2202 |
Relationship Attribute 12 -> Value | 2202 | — |
Relationship Attribute 14 -> Value | — | 2468 |
Relationship Attribute 14 -> Value | 2468 | — |
Relationship Attribute 15 -> Value | — | 2251 |
Relationship Attribute 15 -> Value | 2251 | — |
Relationship Attribute 17 -> Value | — | 2454 |
Relationship Attribute 17 -> Value | 2454 | — |
Relationship Attribute 19 -> Value | — | 2159 |
Relationship Attribute 19 -> Value | 2159 | — |
Relationship Attribute 20 -> Value | — | 2426 |
Relationship Attribute 20 -> Value | 2426 | — |
Relationship Attribute 22 -> Value | — | 2629 |
Relationship Attribute 22 -> Value | 2629 | — |
Relationship Attribute 23 -> Value | — | 3091 |
Relationship Attribute 23 -> Value | 3091 | — |
Relationship Attribute 24 -> Value | — | 2630 |
Relationship Attribute 24 -> Value | 2630 | — |
Relationship Attribute 26 -> Value | — | 2960 |
Relationship Attribute 26 -> Value | 2960 | — |
Relationship Attribute 3 -> Value | — | 2174 |
Relationship Attribute 3 -> Value | 2174 | — |
Relationship Attribute 32 -> Value | — | 3023 |
Relationship Attribute 32 -> Value | 3023 | — |
Relationship Attribute 34 -> Value | — | 2996 |
Relationship Attribute 34 -> Value | 2996 | — |
Relationship Attribute 35 -> Value | — | 2227 |
Relationship Attribute 35 -> Value | 2227 | — |
Relationship Attribute 39 -> Value | — | 2723 |
Relationship Attribute 39 -> Value | 2723 | — |
Relationship Attribute 4 -> Value | — | 2383 |
Relationship Attribute 4 -> Value | 2383 | — |
Relationship Attribute 8 -> Value | — | 3018 |
Relationship Attribute 8 -> Value | 3018 | — |
Relationship Attribute 9 -> Value | — | 2875 |
Relationship Attribute 9 -> Value | 2875 | — |
Created by indy133, 2021-11-15 16:41:58
Revision Notes
series
— indy133, 2021-11-15 16:41:58