Revision #75616
Adolf Oberländer: Ach du "gute" alte Zeit - Karikaturen(e7cd79ea-f7ee-4349-a448-2ac3bd1d8627)
| Annotation | dtv 10137
Originalausgabe
© 1983
Mit einem Nachwort von Sophie Weidner-Oberländer | Originalausgabe
© 1983
Mit einem Nachwort von Sophie Weidner-Oberländer |
|---|---|---|
| Relationship : Edition Series | — | 4fe5a6e7-0d5f-4f4e-91e1-36b5bc94e588 position: null number: 10137 |
dtv(4fe5a6e7-0d5f-4f4e-91e1-36b5bc94e588)
| Relationship : Edition Series | — | e7cd79ea-f7ee-4349-a448-2ac3bd1d8627 number: 10137 position: null |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 0 -> Value | — | 406 |
| Relationship Attribute 0 -> Value | 406 | — |
| Relationship Attribute 1 -> Value | — | 944 |
| Relationship Attribute 1 -> Value | 944 | — |
| Relationship Attribute 11 -> Value | — | 34284 |
| Relationship Attribute 11 -> Value | 34284 | — |
| Relationship Attribute 12 -> Value | — | 13953 |
| Relationship Attribute 12 -> Value | 13953 | — |
| Relationship Attribute 15 -> Value | — | 21069 |
| Relationship Attribute 15 -> Value | 21069 | — |
| Relationship Attribute 17 -> Value | — | 943 |
| Relationship Attribute 17 -> Value | 943 | — |
| Relationship Attribute 18 -> Value | — | 1141 |
| Relationship Attribute 18 -> Value | 1141 | — |
| Relationship Attribute 19 -> Value | — | 11132 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | 11132 | — |
| Relationship Attribute 21 -> Value | — | 102 |
| Relationship Attribute 21 -> Value | 102 | — |
| Relationship Attribute 23 -> Value | — | 10276 |
| Relationship Attribute 23 -> Value | 10276 | — |
| Relationship Attribute 24 -> Value | — | 11006 |
| Relationship Attribute 24 -> Value | 11006 | — |
| Relationship Attribute 29 -> Value | — | 36077 |
| Relationship Attribute 29 -> Value | 36077 | — |
| Relationship Attribute 30 -> Value | — | 30648 |
| Relationship Attribute 30 -> Value | 30648 | — |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 10784 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 10784 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 11081 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 11081 | — |
| Relationship Attribute 4 -> Value | — | 400 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 400 | — |
| Relationship Attribute 41 -> Value | — | 10564 |
| Relationship Attribute 41 -> Value | 10564 | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | — | 12725 |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 12725 | — |
| Relationship Attribute 50 -> Value | — | 10193 |
| Relationship Attribute 50 -> Value | 10193 | — |
| Relationship Attribute 51 -> Value | — | 11360 |
| Relationship Attribute 51 -> Value | 11360 | — |
| Relationship Attribute 6 -> Value | — | 376 |
| Relationship Attribute 6 -> Value | 376 | — |
Created by indy133, 2021-11-11 19:04:04
Revision Notes
series
— indy133, 2021-11-11 19:04:04