Revision #75506
Ladidel: Erzählung(274fe5ca-39c0-4425-86f5-cc35428b3edf)
| Annotation | suhrkamp taschenbuch 1200
Erste Auflage 1985
Umschlagmotiv nach einem Aquarell von Hermann Hesse
Redaktion: Volker Michels
3. Auflage 1992
| Erste Auflage 1985
Umschlagmotiv nach einem Aquarell von Hermann Hesse
Redaktion: Volker Michels
3. Auflage 1992
|
|---|---|---|
| Relationship : Edition Series | — | 9d7a2e43-b0ef-4600-b97f-76e2eb6a6d36 position: null number: 1200 |
suhrkamp taschenbuch(9d7a2e43-b0ef-4600-b97f-76e2eb6a6d36)
| Relationship : Edition Series | — | 274fe5ca-39c0-4425-86f5-cc35428b3edf position: null number: 1200 |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 0 -> Value | — | 79 |
| Relationship Attribute 0 -> Value | 79 | — |
| Relationship Attribute 13 -> Value | — | 2535 |
| Relationship Attribute 13 -> Value | 2535 | — |
| Relationship Attribute 14 -> Value | — | 2968 |
| Relationship Attribute 14 -> Value | 2968 | — |
| Relationship Attribute 16 -> Value | — | 1570 |
| Relationship Attribute 16 -> Value | 1570 | — |
| Relationship Attribute 20 -> Value | — | 435 |
| Relationship Attribute 20 -> Value | 435 | — |
| Relationship Attribute 21 -> Value | — | 1026 |
| Relationship Attribute 21 -> Value | 1026 | — |
| Relationship Attribute 22 -> Value | — | 1904 |
| Relationship Attribute 22 -> Value | 1904 | — |
| Relationship Attribute 24 -> Value | — | 2436 |
| Relationship Attribute 24 -> Value | 2436 | — |
| Relationship Attribute 25 -> Value | — | 51 |
| Relationship Attribute 25 -> Value | 51 | — |
| Relationship Attribute 26 -> Value | — | 612 |
| Relationship Attribute 26 -> Value | 612 | — |
| Relationship Attribute 27 -> Value | — | 774 |
| Relationship Attribute 27 -> Value | 774 | — |
| Relationship Attribute 28 -> Value | — | 2204 |
| Relationship Attribute 28 -> Value | 2204 | — |
| Relationship Attribute 3 -> Value | — | 3381 |
| Relationship Attribute 3 -> Value | 3381 | — |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 1735 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 1735 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 600 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 600 | — |
| Relationship Attribute 36 -> Value | — | 99 |
| Relationship Attribute 36 -> Value | 99 | — |
| Relationship Attribute 37 -> Value | — | 570 |
| Relationship Attribute 37 -> Value | 570 | — |
| Relationship Attribute 41 -> Value | — | 2970 |
| Relationship Attribute 41 -> Value | 2970 | — |
| Relationship Attribute 44 -> Value | — | 3780 |
| Relationship Attribute 44 -> Value | 3780 | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | — | 3595 |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 3595 | — |
| Relationship Attribute 46 -> Value | — | 1082 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | 1082 | — |
| Relationship Attribute 47 -> Value | — | 1676 |
| Relationship Attribute 47 -> Value | 1676 | — |
| Relationship Attribute 48 -> Value | — | 4522 |
| Relationship Attribute 48 -> Value | 4522 | — |
| Relationship Attribute 49 -> Value | — | 2 |
| Relationship Attribute 49 -> Value | 2 | — |
| Relationship Attribute 7 -> Value | — | 915 |
| Relationship Attribute 7 -> Value | 915 | — |
Created by indy133, 2021-11-10 19:40:32
Revision Notes
series
— indy133, 2021-11-10 19:40:32