Revision #75482
Die gläsernen Ringe(d6a5d610-c49b-48e5-bb3e-386fef2510a2)
Annotation | Fischer TB 393
Ungekürzte Ausgabe
Veröffentlicht im Fischer Taschenbuchverlag Juni 1961
Lizenzausgabe
© 1941
332,-338. Tausend: März 1991 | Ungekürzte Ausgabe
Veröffentlicht im Fischer Taschenbuchverlag Juni 1961
Lizenzausgabe
© 1941
332,-338. Tausend: März 1991 |
---|---|---|
Relationship : Edition Series | — | 293e0d31-66bc-47d4-baf1-3a83decff638 number: 393 position: null |
Fischer Taschenbuch(293e0d31-66bc-47d4-baf1-3a83decff638)
Relationship : Edition Series | — | d6a5d610-c49b-48e5-bb3e-386fef2510a2 position: null number: 393 |
---|---|---|
Relationship Attribute 1 -> Value | — | 2059 |
Relationship Attribute 1 -> Value | 2059 | — |
Relationship Attribute 10 -> Value | — | 5094 |
Relationship Attribute 10 -> Value | 5094 | — |
Relationship Attribute 12 -> Value | 5396 | — |
Relationship Attribute 12 -> Value | — | 5396 |
Relationship Attribute 14 -> Value | 2083 | — |
Relationship Attribute 14 -> Value | — | 2083 |
Relationship Attribute 16 -> Value | 10364 | — |
Relationship Attribute 16 -> Value | — | 10364 |
Relationship Attribute 19 -> Value | 14583 | — |
Relationship Attribute 19 -> Value | — | 14583 |
Relationship Attribute 2 -> Value | 17542 | — |
Relationship Attribute 2 -> Value | — | 17542 |
Relationship Attribute 20 -> Value | 1993 | — |
Relationship Attribute 20 -> Value | — | 1993 |
Relationship Attribute 24 -> Value | 10478 | — |
Relationship Attribute 24 -> Value | — | 10478 |
Relationship Attribute 25 -> Value | — | 11175 |
Relationship Attribute 25 -> Value | 11175 | — |
Relationship Attribute 26 -> Value | — | 19363 |
Relationship Attribute 26 -> Value | 19363 | — |
Relationship Attribute 3 -> Value | 14496 | — |
Relationship Attribute 3 -> Value | — | 14496 |
Relationship Attribute 30 -> Value | — | 12056 |
Relationship Attribute 30 -> Value | 12056 | — |
Relationship Attribute 32 -> Value | 11123 | — |
Relationship Attribute 32 -> Value | — | 11123 |
Relationship Attribute 37 -> Value | 1332 | — |
Relationship Attribute 37 -> Value | — | 1332 |
Relationship Attribute 40 -> Value | — | 5397 |
Relationship Attribute 40 -> Value | 5397 | — |
Relationship Attribute 44 -> Value | 11302 | — |
Relationship Attribute 44 -> Value | — | 11302 |
Relationship Attribute 47 -> Value | 6572 | — |
Relationship Attribute 47 -> Value | — | 6572 |
Relationship Attribute 53 -> Value | — | 9458 |
Relationship Attribute 53 -> Value | 9458 | — |
Relationship Attribute 55 -> Value | 12627 | — |
Relationship Attribute 55 -> Value | — | 12627 |
Relationship Attribute 56 -> Value | — | 10672 |
Relationship Attribute 56 -> Value | 10672 | — |
Relationship Attribute 7 -> Value | 10287 | — |
Relationship Attribute 7 -> Value | — | 10287 |
Created by indy133, 2021-11-10 17:31:28
Revision Notes
series
— indy133, 2021-11-10 17:31:28