Revision #75291
Die Speed Queen(0a52fdca-5029-4851-8af7-4e2c495c8fc9)
Annotation | rororo 22640
Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag September 1999
© 1997 by Stewart O'Nan
© 1998
Redaktion: Thomas Überhoff | Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag September 1999
© 1997 by Stewart O'Nan
© 1998
Redaktion: Thomas Überhoff |
---|---|---|
Relationship : Edition Series | — | ac35aa28-b56f-44d0-816c-48af3760693b position: null number: 22640 |
rororo(ac35aa28-b56f-44d0-816c-48af3760693b)
Relationship : Edition Series | — | 0a52fdca-5029-4851-8af7-4e2c495c8fc9 position: null number: 22640 |
---|---|---|
Relationship Attribute 0 -> Value | — | 24020 |
Relationship Attribute 0 -> Value | 24020 | — |
Relationship Attribute 1 -> Value | — | 145 |
Relationship Attribute 1 -> Value | 145 | — |
Relationship Attribute 19 -> Value | 15812 | — |
Relationship Attribute 19 -> Value | — | 15812 |
Relationship Attribute 2 -> Value | — | 12195 |
Relationship Attribute 2 -> Value | 12195 | — |
Relationship Attribute 21 -> Value | — | 5043 |
Relationship Attribute 21 -> Value | 5043 | — |
Relationship Attribute 22 -> Value | — | 25258 |
Relationship Attribute 22 -> Value | 25258 | — |
Relationship Attribute 24 -> Value | — | 22687 |
Relationship Attribute 24 -> Value | 22687 | — |
Relationship Attribute 25 -> Value | — | 12580 |
Relationship Attribute 25 -> Value | 12580 | — |
Relationship Attribute 26 -> Value | 13599 | — |
Relationship Attribute 26 -> Value | — | 13599 |
Relationship Attribute 3 -> Value | 192 | — |
Relationship Attribute 3 -> Value | — | 192 |
Relationship Attribute 33 -> Value | — | 13476 |
Relationship Attribute 33 -> Value | 13476 | — |
Relationship Attribute 34 -> Value | — | 15671 |
Relationship Attribute 34 -> Value | 15671 | — |
Relationship Attribute 35 -> Value | — | 132 |
Relationship Attribute 35 -> Value | 132 | — |
Relationship Attribute 38 -> Value | — | 1469 |
Relationship Attribute 38 -> Value | 1469 | — |
Relationship Attribute 40 -> Value | 12548 | — |
Relationship Attribute 40 -> Value | — | 12548 |
Relationship Attribute 47 -> Value | 545 | — |
Relationship Attribute 47 -> Value | — | 545 |
Relationship Attribute 48 -> Value | 4023 | — |
Relationship Attribute 48 -> Value | — | 4023 |
Relationship Attribute 7 -> Value | — | 1312 |
Relationship Attribute 7 -> Value | 1312 | — |
Created by indy133, 2021-11-07 19:51:49
Revision Notes
series
— indy133, 2021-11-07 19:51:49