Revision #75134
Die Stadt der wilden Götter(73f2f6ef-b767-4e07-b639-21d740f244bf)
Annotation | suhrkamp taschenbuch 3595
Erste Auflage 2004
© 2002 Isabel Allende
© 2002
Umschlagfoto: Sandro Sodano
2. Auflage 2004 | Erste Auflage 2004
© 2002 Isabel Allende
© 2002
Umschlagfoto: Sandro Sodano
2. Auflage 2004 |
---|---|---|
Relationship : Edition Series | — | 9d7a2e43-b0ef-4600-b97f-76e2eb6a6d36 position: null number: 3595 |
suhrkamp taschenbuch(9d7a2e43-b0ef-4600-b97f-76e2eb6a6d36)
Relationship : Edition Series | — | 73f2f6ef-b767-4e07-b639-21d740f244bf position: null number: 3595 |
---|---|---|
Relationship Attribute 0 -> Value | — | 79 |
Relationship Attribute 0 -> Value | 79 | — |
Relationship Attribute 13 -> Value | — | 2535 |
Relationship Attribute 13 -> Value | 2535 | — |
Relationship Attribute 14 -> Value | — | 2968 |
Relationship Attribute 14 -> Value | 2968 | — |
Relationship Attribute 16 -> Value | — | 1570 |
Relationship Attribute 16 -> Value | 1570 | — |
Relationship Attribute 20 -> Value | — | 435 |
Relationship Attribute 20 -> Value | 435 | — |
Relationship Attribute 21 -> Value | — | 1026 |
Relationship Attribute 21 -> Value | 1026 | — |
Relationship Attribute 22 -> Value | — | 1904 |
Relationship Attribute 22 -> Value | 1904 | — |
Relationship Attribute 24 -> Value | — | 2436 |
Relationship Attribute 24 -> Value | 2436 | — |
Relationship Attribute 25 -> Value | — | 51 |
Relationship Attribute 25 -> Value | 51 | — |
Relationship Attribute 26 -> Value | — | 612 |
Relationship Attribute 26 -> Value | 612 | — |
Relationship Attribute 27 -> Value | — | 774 |
Relationship Attribute 27 -> Value | 774 | — |
Relationship Attribute 28 -> Value | — | 2204 |
Relationship Attribute 28 -> Value | 2204 | — |
Relationship Attribute 3 -> Value | — | 3381 |
Relationship Attribute 3 -> Value | 3381 | — |
Relationship Attribute 31 -> Value | — | 1735 |
Relationship Attribute 31 -> Value | 1735 | — |
Relationship Attribute 32 -> Value | — | 600 |
Relationship Attribute 32 -> Value | 600 | — |
Relationship Attribute 36 -> Value | — | 99 |
Relationship Attribute 36 -> Value | 99 | — |
Relationship Attribute 37 -> Value | — | 570 |
Relationship Attribute 37 -> Value | 570 | — |
Relationship Attribute 41 -> Value | — | 2970 |
Relationship Attribute 41 -> Value | 2970 | — |
Relationship Attribute 44 -> Value | — | 3780 |
Relationship Attribute 44 -> Value | 3780 | — |
Relationship Attribute 7 -> Value | — | 915 |
Relationship Attribute 7 -> Value | 915 | — |
Created by indy133, 2021-11-06 18:14:14
Revision Notes
series
— indy133, 2021-11-06 18:14:14