Revision #74975
Küßchen, Küßchen!: 11 ungewöhnliche Geschichten(f1eeba86-7c54-4b5e-99c9-5251f31fd368)
Annotation | rororo 835
Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag April 1966
© 1962
"Kiss Kiss" © 1953, 1954, 1958, 1959 Roald Dahl
1.-540. Tausend 1966-1974
886.-960. Tausend Februar 1981
| Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag April 1966
© 1962
"Kiss Kiss" © 1953, 1954, 1958, 1959 Roald Dahl
1.-540. Tausend 1966-1974
886.-960. Tausend Februar 1981
|
---|---|---|
Relationship : Edition Series | — | ac35aa28-b56f-44d0-816c-48af3760693b position: null number: 835 |
rororo(ac35aa28-b56f-44d0-816c-48af3760693b)
Relationship : Edition Series | — | f1eeba86-7c54-4b5e-99c9-5251f31fd368 position: null number: 835 |
---|---|---|
Relationship Attribute 11 -> Value | — | 464 |
Relationship Attribute 11 -> Value | 464 | — |
Relationship Attribute 12 -> Value | — | 1310 |
Relationship Attribute 12 -> Value | 1310 | — |
Relationship Attribute 13 -> Value | — | 1066 |
Relationship Attribute 13 -> Value | 1066 | — |
Relationship Attribute 14 -> Value | — | 23165 |
Relationship Attribute 14 -> Value | 23165 | — |
Relationship Attribute 15 -> Value | — | 24707 |
Relationship Attribute 15 -> Value | 24707 | — |
Relationship Attribute 16 -> Value | — | 12934 |
Relationship Attribute 16 -> Value | 12934 | — |
Relationship Attribute 18 -> Value | — | 23539 |
Relationship Attribute 18 -> Value | 23539 | — |
Relationship Attribute 19 -> Value | — | 15812 |
Relationship Attribute 19 -> Value | 15812 | — |
Relationship Attribute 20 -> Value | — | 1774 |
Relationship Attribute 20 -> Value | 1774 | — |
Relationship Attribute 23 -> Value | — | 146 |
Relationship Attribute 23 -> Value | 146 | — |
Relationship Attribute 26 -> Value | — | 13599 |
Relationship Attribute 26 -> Value | 13599 | — |
Relationship Attribute 28 -> Value | — | 12152 |
Relationship Attribute 28 -> Value | 12152 | — |
Relationship Attribute 3 -> Value | — | 192 |
Relationship Attribute 3 -> Value | 192 | — |
Relationship Attribute 30 -> Value | — | 10004 |
Relationship Attribute 30 -> Value | 10004 | — |
Relationship Attribute 31 -> Value | — | 4301 |
Relationship Attribute 31 -> Value | 4301 | — |
Relationship Attribute 32 -> Value | — | 23348 |
Relationship Attribute 32 -> Value | 23348 | — |
Relationship Attribute 39 -> Value | — | 23947 |
Relationship Attribute 39 -> Value | 23947 | — |
Relationship Attribute 4 -> Value | — | 5476 |
Relationship Attribute 4 -> Value | 5476 | — |
Relationship Attribute 40 -> Value | — | 12548 |
Relationship Attribute 40 -> Value | 12548 | — |
Relationship Attribute 43 -> Value | — | 12683 |
Relationship Attribute 43 -> Value | 12683 | — |
Relationship Attribute 6 -> Value | — | 12375 |
Relationship Attribute 6 -> Value | 12375 | — |
Relationship Attribute 9 -> Value | — | 35 |
Relationship Attribute 9 -> Value | 35 | — |
Created by indy133, 2021-11-04 18:03:09
Revision Notes
series
— indy133, 2021-11-04 18:03:09