Revision #74564
Geh, wohin dein Herz dich trägt(d773a913-8563-492c-a7e9-1e19d6fd2c32)
| Annotation | detebe 23030
Veröffentlicht im Diogenes Taschenbuch 1998
© 1994 by Susanna Tamaro
© 1995
Umschlagillustration: Vincent van Gogh "Blühender Birnbaum", 1888
Printer's Key: 100/07/8/24
24. Auflage 2007
| Veröffentlicht im Diogenes Taschenbuch 1998
© 1994 by Susanna Tamaro
© 1995
Umschlagillustration: Vincent van Gogh "Blühender Birnbaum", 1888
Printer's Key: 100/07/8/24
24. Auflage 2007
|
|---|---|---|
| Relationship : Edition Series | — | 207ef5f0-9057-40a4-8f71-9ec914bbcf89 number: 23030 position: null |
detebe(207ef5f0-9057-40a4-8f71-9ec914bbcf89)
| Relationship : Edition Series | — | d773a913-8563-492c-a7e9-1e19d6fd2c32 number: 23030 position: null |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 0 -> Value | — | 24020 |
| Relationship Attribute 0 -> Value | 24020 | — |
| Relationship Attribute 1 -> Value | — | 23300 |
| Relationship Attribute 1 -> Value | 23300 | — |
| Relationship Attribute 12 -> Value | — | 20839 |
| Relationship Attribute 12 -> Value | 20839 | — |
| Relationship Attribute 13 -> Value | — | 67/1 |
| Relationship Attribute 13 -> Value | 67/1 | — |
| Relationship Attribute 17 -> Value | — | 22960 |
| Relationship Attribute 17 -> Value | 22960 | — |
| Relationship Attribute 18 -> Value | — | 21660 |
| Relationship Attribute 18 -> Value | 21660 | — |
| Relationship Attribute 19 -> Value | — | 24066 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | 24066 | — |
| Relationship Attribute 2 -> Value | — | 22575 |
| Relationship Attribute 2 -> Value | 22575 | — |
| Relationship Attribute 21 -> Value | — | 70/I |
| Relationship Attribute 21 -> Value | 70/I | — |
| Relationship Attribute 22 -> Value | — | 23710 |
| Relationship Attribute 22 -> Value | 23710 | — |
| Relationship Attribute 23 -> Value | — | 21686 |
| Relationship Attribute 23 -> Value | 21686 | — |
| Relationship Attribute 24 -> Value | — | 10/II |
| Relationship Attribute 24 -> Value | 10/II | — |
| Relationship Attribute 26 -> Value | — | 22988 |
| Relationship Attribute 26 -> Value | 22988 | — |
| Relationship Attribute 27 -> Value | — | 23317 |
| Relationship Attribute 27 -> Value | 23317 | — |
| Relationship Attribute 28 -> Value | — | 23017 |
| Relationship Attribute 28 -> Value | 23017 | — |
| Relationship Attribute 29 -> Value | — | 23151 |
| Relationship Attribute 29 -> Value | 23151 | — |
| Relationship Attribute 3 -> Value | — | 20886 |
| Relationship Attribute 3 -> Value | 20886 | — |
| Relationship Attribute 30 -> Value | — | 23471 |
| Relationship Attribute 30 -> Value | 23471 | — |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 23143 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 23143 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 69/5 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 69/5 | — |
| Relationship Attribute 34 -> Value | — | 69/I |
| Relationship Attribute 34 -> Value | 69/I | — |
| Relationship Attribute 36 -> Value | — | 70/10 |
| Relationship Attribute 36 -> Value | 70/10 | — |
| Relationship Attribute 37 -> Value | — | 69/III |
| Relationship Attribute 37 -> Value | 69/III | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | — | 99/IV |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 99/IV | — |
| Relationship Attribute 46 -> Value | — | 23580 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | 23580 | — |
| Relationship Attribute 47 -> Value | — | 21566 |
| Relationship Attribute 47 -> Value | 21566 | — |
| Relationship Attribute 49 -> Value | — | 23164 |
| Relationship Attribute 49 -> Value | 23164 | — |
| Relationship Attribute 50 -> Value | — | 66/I |
| Relationship Attribute 50 -> Value | 66/I | — |
| Relationship Attribute 52 -> Value | — | 20894 |
| Relationship Attribute 52 -> Value | 20894 | — |
| Relationship Attribute 53 -> Value | — | 22664 |
| Relationship Attribute 53 -> Value | 22664 | — |
| Relationship Attribute 6 -> Value | — | 20835 |
| Relationship Attribute 6 -> Value | 20835 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | — | 24034 |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 24034 | — |
Created by indy133, 2021-10-31 07:25:14
Revision Notes
series
— indy133, 2021-10-31 07:25:14