Revision #74349
Großes Solo für Anton(a68a8c97-4cea-4026-b7ab-677d54d27636)
Annotation | detebe 20329
Veröffentlicht als Diogenes Taschenbuch, 1981
© 1976
Printer's Key: 60/82/9/1
1. Auflage 1982 | Veröffentlicht als Diogenes Taschenbuch, 1981
© 1976
Printer's Key: 60/82/9/1
1. Auflage 1982 |
---|---|---|
Relationship : Edition Series | — | 207ef5f0-9057-40a4-8f71-9ec914bbcf89 position: null number: 20329 |
detebe(207ef5f0-9057-40a4-8f71-9ec914bbcf89)
Relationship : Edition Series | — | a68a8c97-4cea-4026-b7ab-677d54d27636 position: null number: 20329 |
---|---|---|
Relationship Attribute 0 -> Value | — | 24020 |
Relationship Attribute 0 -> Value | 24020 | — |
Relationship Attribute 1 -> Value | — | 23300 |
Relationship Attribute 1 -> Value | 23300 | — |
Relationship Attribute 11 -> Value | — | 22953 |
Relationship Attribute 11 -> Value | 22953 | — |
Relationship Attribute 12 -> Value | — | 20839 |
Relationship Attribute 12 -> Value | 20839 | — |
Relationship Attribute 15 -> Value | — | 23948 |
Relationship Attribute 15 -> Value | 23948 | — |
Relationship Attribute 17 -> Value | — | 22960 |
Relationship Attribute 17 -> Value | 22960 | — |
Relationship Attribute 18 -> Value | — | 21660 |
Relationship Attribute 18 -> Value | 21660 | — |
Relationship Attribute 20 -> Value | — | 69/II |
Relationship Attribute 20 -> Value | 69/II | — |
Relationship Attribute 21 -> Value | — | 70/I |
Relationship Attribute 21 -> Value | 70/I | — |
Relationship Attribute 23 -> Value | — | 21686 |
Relationship Attribute 23 -> Value | 21686 | — |
Relationship Attribute 26 -> Value | — | 22988 |
Relationship Attribute 26 -> Value | 22988 | — |
Relationship Attribute 28 -> Value | — | 23017 |
Relationship Attribute 28 -> Value | 23017 | — |
Relationship Attribute 29 -> Value | — | 23151 |
Relationship Attribute 29 -> Value | 23151 | — |
Relationship Attribute 32 -> Value | — | 69/5 |
Relationship Attribute 32 -> Value | 69/5 | — |
Relationship Attribute 34 -> Value | — | 69/I |
Relationship Attribute 34 -> Value | 69/I | — |
Relationship Attribute 37 -> Value | — | 69/III |
Relationship Attribute 37 -> Value | 69/III | — |
Relationship Attribute 38 -> Value | — | 30603 |
Relationship Attribute 38 -> Value | 30603 | — |
Relationship Attribute 39 -> Value | — | 75/I |
Relationship Attribute 39 -> Value | 75/I | — |
Relationship Attribute 4 -> Value | — | 23047 |
Relationship Attribute 4 -> Value | 23047 | — |
Relationship Attribute 5 -> Value | — | 20498 |
Relationship Attribute 5 -> Value | 20498 | — |
Relationship Attribute 9 -> Value | — | 24034 |
Relationship Attribute 9 -> Value | 24034 | — |
Created by indy133, 2021-10-29 13:52:44
Revision Notes
series
— indy133, 2021-10-29 13:52:44