Revision #270424
Gildenhaus Thendara(f7a45333-fa28-4bc9-ac52-00f480b5e218)
| Annotation | Moewig bei Ullstein 62834
Ungekürzte Ausgabe
© 1983 Marion Zimmer Bradley
© 1986
Umschlagillustration: Silvia Christoph
2. Auflage August 1994 | Ungekürzte Ausgabe
© 1983 Marion Zimmer Bradley
© 1986
Umschlagillustration: Silvia Christoph
2. Auflage August 1994 |
|---|---|---|
| Publisher | c8a455d4-91f6-43b3-85d1-006788ee0e27 | e8b1c479-0acb-4b1a-86cf-2f93c56e094e |
| Release Date | 1994 | 1994-08 |
Ullstein(62387d87-c8f0-4203-b955-f76a8ddc97c9)
| Relationship : Edition Series | 446b4281-48a8-42cc-89fa-3e76ede12d03 position: null number: 25691 | — |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 1 -> Value | 62834 | 36415 |
| Relationship Attribute 10 -> Value | 28122 | 20312 |
| Relationship Attribute 11 -> Value | 20312 | 25364 |
| Relationship Attribute 12 -> Value | 25364 | 26725 |
| Relationship Attribute 13 -> Value | 26725 | — |
| Relationship Attribute 13 -> Value | — | 28123 |
| Relationship Attribute 14 -> Value | — | 20720 |
| Relationship Attribute 14 -> Value | 28123 | — |
| Relationship Attribute 15 -> Value | 20720 | — |
| Relationship Attribute 15 -> Value | — | 60374 |
| Relationship Attribute 16 -> Value | 60374 | 25127 |
| Relationship Attribute 17 -> Value | 25127 | 28391 |
| Relationship Attribute 18 -> Value | 28391 | 30228 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | 30228 | 29072 |
| Relationship Attribute 2 -> Value | — | 26851 |
| Relationship Attribute 2 -> Value | 36415 | — |
| Relationship Attribute 20 -> Value | — | 37722 |
| Relationship Attribute 20 -> Value | 29072 | — |
| Relationship Attribute 21 -> Value | 37722 | — |
| Relationship Attribute 21 -> Value | — | 20140 |
| Relationship Attribute 22 -> Value | — | 37513 |
| Relationship Attribute 22 -> Value | 20140 | — |
| Relationship Attribute 23 -> Value | 37513 | — |
| Relationship Attribute 23 -> Value | — | 29195 |
| Relationship Attribute 24 -> Value | 29195 | 25296 |
| Relationship Attribute 25 -> Value | 25296 | 36448 |
| Relationship Attribute 26 -> Value | 36448 | 06496 |
| Relationship Attribute 27 -> Value | — | 06714 |
| Relationship Attribute 27 -> Value | 06496 | — |
| Relationship Attribute 28 -> Value | 06714 | 26680 |
| Relationship Attribute 29 -> Value | 26680 | 06132 |
| Relationship Attribute 3 -> Value | 26851 | 3439 |
| Relationship Attribute 30 -> Value | 06132 | 25693 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 25693 | — |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 37763 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 26968 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 37763 | — |
| Relationship Attribute 33 -> Value | 26968 | — |
| Relationship Attribute 33 -> Value | — | 24513 |
| Relationship Attribute 34 -> Value | 24513 | 24688 |
| Relationship Attribute 35 -> Value | 24688 | 25269 |
| Relationship Attribute 36 -> Value | — | 25105 |
| Relationship Attribute 36 -> Value | 25269 | — |
| Relationship Attribute 37 -> Value | 25105 | — |
| Relationship Attribute 37 -> Value | — | 24863 |
| Relationship Attribute 38 -> Value | — | 24873 |
| Relationship Attribute 38 -> Value | 24863 | — |
| Relationship Attribute 39 -> Value | 24873 | — |
| Relationship Attribute 39 -> Value | — | 25807 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 3439 | 37257 |
| Relationship Attribute 40 -> Value | — | 06338 |
| Relationship Attribute 40 -> Value | 25807 | — |
| Relationship Attribute 41 -> Value | 06338 | 26273 |
| Relationship Attribute 42 -> Value | 26273 | — |
| Relationship Attribute 42 -> Value | — | 25542 |
| Relationship Attribute 43 -> Value | — | 33251 |
| Relationship Attribute 43 -> Value | 25542 | — |
| Relationship Attribute 44 -> Value | 33251 | 28049 |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 28049 | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | — | 26698 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | — | 37799 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | 26698 | — |
| Relationship Attribute 47 -> Value | 37799 | — |
| Relationship Attribute 47 -> Value | — | 25667 |
| Relationship Attribute 48 -> Value | — | 36748 |
| Relationship Attribute 48 -> Value | 25667 | — |
| Relationship Attribute 49 -> Value | 36748 | 25045 |
| Relationship Attribute 5 -> Value | 37257 | 37383 |
| Relationship Attribute 50 -> Value | 25045 | — |
| Relationship Attribute 50 -> Value | — | 28846 |
| Relationship Attribute 51 -> Value | 28846 | 24670 |
| Relationship Attribute 52 -> Value | 24670 | 26312 |
| Relationship Attribute 53 -> Value | — | 26791 |
| Relationship Attribute 53 -> Value | 26312 | — |
| Relationship Attribute 54 -> Value | 26791 | 25691 |
| Relationship Attribute 6 -> Value | 37383 | 4519 |
| Relationship Attribute 7 -> Value | 4519 | — |
| Relationship Attribute 7 -> Value | — | 35194 |
| Relationship Attribute 8 -> Value | 35194 | 36758 |
| Relationship Attribute 9 -> Value | — | 28122 |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 36758 | — |
Moewig bei Ullstein(667d2a94-a997-45b0-a9ef-01a7307d116f)
| Relationship : Edition Series | — | f7a45333-fa28-4bc9-ac52-00f480b5e218 number: 62834 position: null |
|---|
Created by indy133, 2026-01-20 17:27:09
Revision Notes
No revision notes present