Revision #246881
リカチ(fdbf4f47-f789-4f41-b00c-3a3349c69ef0)
| Relationship : Illustrator | — | 2ebdbb32-c2b7-462b-be9d-9cdc33cb2a0f |
|---|---|---|
| Relationship : Writer | — | 2ebdbb32-c2b7-462b-be9d-9cdc33cb2a0f |
星降る王国のニナ(d6394286-abde-4b19-af3f-d7cfb738c655)
| Relationship : Work Series | — | 2ebdbb32-c2b7-462b-be9d-9cdc33cb2a0f number: 55 position: null |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 12 -> Value | — | 13 |
| Relationship Attribute 12 -> Value | 13 | — |
| Relationship Attribute 16 -> Value | — | 17 |
| Relationship Attribute 16 -> Value | 17 | — |
| Relationship Attribute 21 -> Value | — | 22 |
| Relationship Attribute 21 -> Value | 22 | — |
| Relationship Attribute 22 -> Value | — | 23 |
| Relationship Attribute 22 -> Value | 23 | — |
| Relationship Attribute 23 -> Value | — | 24 |
| Relationship Attribute 23 -> Value | 24 | — |
| Relationship Attribute 24 -> Value | — | 25 |
| Relationship Attribute 24 -> Value | 25 | — |
| Relationship Attribute 25 -> Value | — | 26 |
| Relationship Attribute 25 -> Value | 26 | — |
| Relationship Attribute 27 -> Value | — | 28 |
| Relationship Attribute 27 -> Value | 28 | — |
| Relationship Attribute 28 -> Value | — | 29 |
| Relationship Attribute 28 -> Value | 29 | — |
| Relationship Attribute 3 -> Value | — | 4 |
| Relationship Attribute 3 -> Value | 4 | — |
| Relationship Attribute 30 -> Value | — | 31 |
| Relationship Attribute 30 -> Value | 31 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 33 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 33 | — |
| Relationship Attribute 36 -> Value | — | 37 |
| Relationship Attribute 36 -> Value | 37 | — |
| Relationship Attribute 40 -> Value | — | 41 |
| Relationship Attribute 40 -> Value | 41 | — |
| Relationship Attribute 44 -> Value | — | 44.5 |
| Relationship Attribute 44 -> Value | 44.5 | — |
| Relationship Attribute 49 -> Value | — | 49 |
| Relationship Attribute 49 -> Value | 49 | — |
| Relationship Attribute 5 -> Value | — | 6 |
| Relationship Attribute 5 -> Value | 6 | — |
| Relationship Attribute 53 -> Value | — | 53 |
| Relationship Attribute 53 -> Value | 53 | — |
| Relationship Attribute 54 -> Value | — | 54 |
| Relationship Attribute 54 -> Value | 54 | — |
| Relationship Attribute 6 -> Value | — | 7 |
| Relationship Attribute 6 -> Value | 7 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | — | 10 |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 10 | — |
+ New【第五十五夜】運命の結び糸(2ebdbb32-c2b7-462b-be9d-9cdc33cb2a0f)
| Aliases | — | 【第五十五夜】運命の結び糸 Night 55: Threads of Fate [Dai GoJūGo Ya] Unmei no Musubiito |
|---|---|---|
| Default Alias | — | 【第五十五夜】運命の結び糸 |
| Disambiguation | — | Nina the Starry Bride, manga, Japanese |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Illustrator | — | fdbf4f47-f789-4f41-b00c-3a3349c69ef0 |
| Relationship: Work Series | — | d6394286-abde-4b19-af3f-d7cfb738c655 position: null number: 55 |
| Relationship: Writer | — | fdbf4f47-f789-4f41-b00c-3a3349c69ef0 |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-07-05 16:34:25
Revision Notes
No revision notes present