Revision #238226
九井諒子(b63a60b4-6a1f-4cbd-904f-90bcd3cb7dff)
| Relationship : Illustrator | — | 3e3c0617-470f-48c0-b788-32bae3cda4f1 |
|---|---|---|
| Relationship : Writer | — | 3e3c0617-470f-48c0-b788-32bae3cda4f1 |
ダンジョン飯(d16fef65-1eb5-40c8-ac9e-8c89c3f6ceb5)
| Relationship : Work Series | — | 3e3c0617-470f-48c0-b788-32bae3cda4f1 number: 35 position: null |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 0 -> Value | — | 1 |
| Relationship Attribute 0 -> Value | 1 | — |
| Relationship Attribute 1 -> Value | — | 2 |
| Relationship Attribute 1 -> Value | 2 | — |
| Relationship Attribute 10 -> Value | — | 11 |
| Relationship Attribute 10 -> Value | 11 | — |
| Relationship Attribute 12 -> Value | — | 13 |
| Relationship Attribute 12 -> Value | 13 | — |
| Relationship Attribute 13 -> Value | — | 14 |
| Relationship Attribute 13 -> Value | 14 | — |
| Relationship Attribute 15 -> Value | — | 1 |
| Relationship Attribute 15 -> Value | 1 | — |
| Relationship Attribute 17 -> Value | — | 3 |
| Relationship Attribute 17 -> Value | 3 | — |
| Relationship Attribute 18 -> Value | — | 4 |
| Relationship Attribute 18 -> Value | 4 | — |
| Relationship Attribute 19 -> Value | — | 5 |
| Relationship Attribute 19 -> Value | 5 | — |
| Relationship Attribute 24 -> Value | — | 9 |
| Relationship Attribute 24 -> Value | 9 | — |
| Relationship Attribute 28 -> Value | — | 13 |
| Relationship Attribute 28 -> Value | 13 | — |
| Relationship Attribute 29 -> Value | — | 14 |
| Relationship Attribute 29 -> Value | 14 | — |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 15 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 15 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 16 |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 16 | — |
| Relationship Attribute 36 -> Value | — | 20 |
| Relationship Attribute 36 -> Value | 20 | — |
| Relationship Attribute 39 -> Value | — | 22 |
| Relationship Attribute 39 -> Value | 22 | — |
| Relationship Attribute 4 -> Value | — | 5 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 5 | — |
| Relationship Attribute 42 -> Value | — | 25 |
| Relationship Attribute 42 -> Value | 25 | — |
| Relationship Attribute 43 -> Value | — | 26 |
| Relationship Attribute 43 -> Value | 26 | — |
| Relationship Attribute 45 -> Value | — | 28 |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 28 | — |
| Relationship Attribute 46 -> Value | — | 28.5 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | 28.5 | — |
| Relationship Attribute 5 -> Value | — | 6 |
| Relationship Attribute 5 -> Value | 6 | — |
| Relationship Attribute 9 -> Value | — | 10 |
| Relationship Attribute 9 -> Value | 10 | — |
+ New第35話 掃除屋(3e3c0617-470f-48c0-b788-32bae3cda4f1)
| Aliases | — | 第35話 掃除屋 Chapter 35: Cleaners Dai 35 Wa Sōjiya |
|---|---|---|
| Default Alias | — | 第35話 掃除屋 |
| Disambiguation | — | Delicious in Dungeon, manga, Japanese |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Illustrator | — | b63a60b4-6a1f-4cbd-904f-90bcd3cb7dff |
| Relationship: Work Series | — | d16fef65-1eb5-40c8-ac9e-8c89c3f6ceb5 number: 35 position: null |
| Relationship: Writer | — | b63a60b4-6a1f-4cbd-904f-90bcd3cb7dff |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-06-12 14:02:32
Revision Notes
No revision notes present