Revision #236778
赤坂アカ(9e32c0c2-da59-46d2-9781-f082d81d3bf1)
| Relationship : Author | — | 6e428a18-08cd-40dd-9344-fd10cddb4424 |
|---|---|---|
| Relationship : Illustrator | — | 6e428a18-08cd-40dd-9344-fd10cddb4424 |
かぐや様は告らせたい ~天才たちの恋愛頭脳戦~(0c8bfd17-14b6-4a95-a200-da21f8ca1cb7)
| Relationship : Work Series | — | 6e428a18-08cd-40dd-9344-fd10cddb4424 position: null number: 30 |
|---|---|---|
| Relationship Attribute 0 -> Value | 1 | — |
| Relationship Attribute 0 -> Value | — | 1 |
| Relationship Attribute 13 -> Value | — | 14 |
| Relationship Attribute 13 -> Value | 14 | — |
| Relationship Attribute 15 -> Value | — | 16 |
| Relationship Attribute 15 -> Value | 16 | — |
| Relationship Attribute 17 -> Value | — | 18 |
| Relationship Attribute 17 -> Value | 18 | — |
| Relationship Attribute 18 -> Value | 19 | — |
| Relationship Attribute 18 -> Value | — | 19 |
| Relationship Attribute 2 -> Value | 3 | — |
| Relationship Attribute 2 -> Value | — | 3 |
| Relationship Attribute 22 -> Value | — | 23 |
| Relationship Attribute 22 -> Value | 23 | — |
| Relationship Attribute 23 -> Value | 24 | — |
| Relationship Attribute 23 -> Value | — | 24 |
| Relationship Attribute 24 -> Value | 25 | — |
| Relationship Attribute 24 -> Value | — | 25 |
| Relationship Attribute 25 -> Value | — | 26 |
| Relationship Attribute 25 -> Value | 26 | — |
| Relationship Attribute 26 -> Value | 27 | — |
| Relationship Attribute 26 -> Value | — | 27 |
| Relationship Attribute 27 -> Value | 28 | — |
| Relationship Attribute 27 -> Value | — | 28 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | — | 4 |
| Relationship Attribute 31 -> Value | 4 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | 5 | — |
| Relationship Attribute 32 -> Value | — | 5 |
| Relationship Attribute 34 -> Value | — | 7 |
| Relationship Attribute 34 -> Value | 7 | — |
| Relationship Attribute 36 -> Value | 9 | — |
| Relationship Attribute 36 -> Value | — | 9 |
| Relationship Attribute 37 -> Value | — | 10 |
| Relationship Attribute 37 -> Value | 10 | — |
| Relationship Attribute 39 -> Value | 12 | — |
| Relationship Attribute 39 -> Value | — | 12 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | — | 5 |
| Relationship Attribute 4 -> Value | 5 | — |
| Relationship Attribute 40 -> Value | 13 | — |
| Relationship Attribute 40 -> Value | — | 13 |
| Relationship Attribute 41 -> Value | — | 14 |
| Relationship Attribute 41 -> Value | 14 | — |
| Relationship Attribute 42 -> Value | 15 | — |
| Relationship Attribute 42 -> Value | — | 15 |
| Relationship Attribute 45 -> Value | — | 18 |
| Relationship Attribute 45 -> Value | 18 | — |
| Relationship Attribute 46 -> Value | — | 19 |
| Relationship Attribute 46 -> Value | 19 | — |
| Relationship Attribute 47 -> Value | 20 | — |
| Relationship Attribute 47 -> Value | — | 20 |
| Relationship Attribute 48 -> Value | — | 21 |
| Relationship Attribute 48 -> Value | 21 | — |
| Relationship Attribute 52 -> Value | 25 | — |
| Relationship Attribute 52 -> Value | — | 25 |
| Relationship Attribute 53 -> Value | — | 26 |
| Relationship Attribute 53 -> Value | 26 | — |
+ New第30話 白銀御行は負けられない(6e428a18-08cd-40dd-9344-fd10cddb4424)
| Aliases | — | 第30話 白銀御行は負けられない Battle 30: Miyuki Shirogane Can’t Lose Dai 30 Wa Shirogane Miyuki wa Makerarenai |
|---|---|---|
| Default Alias | — | 第30話 白銀御行は負けられない |
| Disambiguation | — | Kaguya‐sama: Love Is War, manga, Japanese |
| Languages | — | Japanese |
| Relationship: Author | — | 9e32c0c2-da59-46d2-9781-f082d81d3bf1 |
| Relationship: Illustrator | — | 9e32c0c2-da59-46d2-9781-f082d81d3bf1 |
| Relationship: Work Series | — | 0c8bfd17-14b6-4a95-a200-da21f8ca1cb7 position: null number: 30 |
| Work Type | — | Comics/manga/sequential art |
Created by jwillikers, 2025-06-09 00:52:28
Revision Notes
No revision notes present