Revision #192250
Federico Luci(f76fc37c-432f-469c-a817-28d3cafc4c6a)
Relationship : Designer | — | 34bc2114-cc23-469d-993e-1e72d2def5fc |
---|
+ NewRiesenblödsinn: Eine Auswahl aus dem Werk(34bc2114-cc23-469d-993e-1e72d2def5fc)
Aliases | — | Riesenblödsinn: Eine Auswahl aus dem Werk |
---|---|---|
Annotation | — | © 1985
Umschlagzeichnung: Franziska Bilek
2. Auflage, 11.-15. Tausend März 1987 |
Author Credit | — | Karl Valentin |
Default Alias | — | Riesenblödsinn: Eine Auswahl aus dem Werk |
Edition Format | — | Paperback |
Edition Status | — | Official |
EditionGroup | — | 7effa33f-b17c-4e51-8a95-977880b86c00 |
Identifiers | — | ISBN-10: 3-492-10416-3 |
Languages | — | German |
Page Count | — | 158 |
Publisher | — | 7794889f-ac50-4d54-b7a1-d329cc708863 |
Relationship: Copyright | — | 1b9e701d-5b1f-46d2-be08-d5f2d73f48c3 |
Relationship: Designer | — | f76fc37c-432f-469c-a817-28d3cafc4c6a |
Relationship: Edition Series | — | 09407bf7-a1d5-44b6-9ee8-fc1d3239e4f6 number: 416 position: null |
Relationship: Manufactured | — | 6dbb0a35-64c1-449e-893a-5a88b6189695 |
Release Date | — | 1987-03 |
+ NewRiesenblödsinn: Eine Auswahl aus dem Werk(7effa33f-b17c-4e51-8a95-977880b86c00)
Aliases | — | Riesenblödsinn: Eine Auswahl aus dem Werk |
---|---|---|
Author Credit | — | Karl Valentin |
Default Alias | — | Riesenblödsinn: Eine Auswahl aus dem Werk |
R. Piper GmbH & Co. KG(1b9e701d-5b1f-46d2-be08-d5f2d73f48c3)
Relationship : Copyright | — | 34bc2114-cc23-469d-993e-1e72d2def5fc |
---|
Clausen & Bosse(6dbb0a35-64c1-449e-893a-5a88b6189695)
Relationship : Manufactured | — | 34bc2114-cc23-469d-993e-1e72d2def5fc |
---|
Serie Piper(09407bf7-a1d5-44b6-9ee8-fc1d3239e4f6)
Relationship : Edition Series | — | 34bc2114-cc23-469d-993e-1e72d2def5fc number: 416 position: null |
---|---|---|
Relationship Attribute 0 -> Value | — | 768 |
Relationship Attribute 0 -> Value | 768 | — |
Relationship Attribute 100 -> Value | — | 4697 |
Relationship Attribute 100 -> Value | 4697 | — |
Relationship Attribute 101 -> Value | 2673 | — |
Relationship Attribute 101 -> Value | — | 2673 |
Relationship Attribute 104 -> Value | — | 2653 |
Relationship Attribute 104 -> Value | 2653 | — |
Relationship Attribute 16 -> Value | — | 1173 |
Relationship Attribute 16 -> Value | 1173 | — |
Relationship Attribute 24 -> Value | 409 | — |
Relationship Attribute 24 -> Value | — | 409 |
Relationship Attribute 27 -> Value | — | 2169 |
Relationship Attribute 27 -> Value | 2169 | — |
Relationship Attribute 30 -> Value | — | 3328 |
Relationship Attribute 30 -> Value | 3328 | — |
Relationship Attribute 31 -> Value | — | 4206 |
Relationship Attribute 31 -> Value | 4206 | — |
Relationship Attribute 33 -> Value | — | 4117 |
Relationship Attribute 33 -> Value | 4117 | — |
Relationship Attribute 34 -> Value | — | 2950 |
Relationship Attribute 34 -> Value | 2950 | — |
Relationship Attribute 36 -> Value | 730 | — |
Relationship Attribute 36 -> Value | — | 730 |
Relationship Attribute 43 -> Value | 3070 | — |
Relationship Attribute 43 -> Value | — | 3070 |
Relationship Attribute 45 -> Value | — | 6629 |
Relationship Attribute 45 -> Value | 6629 | — |
Relationship Attribute 48 -> Value | 5455 | — |
Relationship Attribute 48 -> Value | — | 5455 |
Relationship Attribute 50 -> Value | — | 2490 |
Relationship Attribute 50 -> Value | 2490 | — |
Relationship Attribute 58 -> Value | 3581 | — |
Relationship Attribute 58 -> Value | — | 3581 |
Relationship Attribute 61 -> Value | — | 3404 |
Relationship Attribute 61 -> Value | 3404 | — |
Relationship Attribute 62 -> Value | — | 6519 |
Relationship Attribute 62 -> Value | 6519 | — |
Relationship Attribute 64 -> Value | — | 6521 |
Relationship Attribute 64 -> Value | 6521 | — |
Relationship Attribute 69 -> Value | 3827 | — |
Relationship Attribute 69 -> Value | — | 3827 |
Relationship Attribute 70 -> Value | — | 4165 |
Relationship Attribute 70 -> Value | 4165 | — |
Relationship Attribute 72 -> Value | 147 | — |
Relationship Attribute 72 -> Value | — | 147 |
Relationship Attribute 73 -> Value | 2141 | — |
Relationship Attribute 73 -> Value | — | 2141 |
Relationship Attribute 75 -> Value | — | 3523 |
Relationship Attribute 75 -> Value | 3523 | — |
Relationship Attribute 76 -> Value | — | 4376 |
Relationship Attribute 76 -> Value | 4376 | — |
Relationship Attribute 77 -> Value | 4495 | 63 |
Relationship Attribute 77 -> Value | 63 | 4495 |
Relationship Attribute 79 -> Value | — | 3298 |
Relationship Attribute 79 -> Value | 3298 | — |
Relationship Attribute 80 -> Value | — | 290 |
Relationship Attribute 80 -> Value | 290 | — |
Relationship Attribute 81 -> Value | — | 2800 |
Relationship Attribute 81 -> Value | 2800 | — |
Relationship Attribute 92 -> Value | 3511 | — |
Relationship Attribute 92 -> Value | — | 3511 |
Relationship Attribute 95 -> Value | 6654 | — |
Relationship Attribute 95 -> Value | — | 6654 |
Relationship Attribute 97 -> Value | 856 | — |
Relationship Attribute 97 -> Value | — | 856 |
Relationship Attribute 98 -> Value | 51 | — |
Relationship Attribute 98 -> Value | — | 51 |
Created by indy133, 2024-07-18 14:27:28
Revision Notes
No revision notes present