Revision #131777
Peter Wippermann(19f1e011-2de5-4e1c-958c-0dcc7d223b23)
Relationship : Designer | — | 59d96d46-2d12-4af1-aa4d-8465570c1a9e |
---|
Nina Rothfos(1a39da6a-6109-42c2-beb3-9cc8951426b2)
Relationship : Designer | — | 59d96d46-2d12-4af1-aa4d-8465570c1a9e |
---|
+ NewEin mörderischer Urlaub: Stories(59d96d46-2d12-4af1-aa4d-8465570c1a9e)
Aliases | — | Ein mörderischer Urlaub: Stories |
---|---|---|
Annotation | — | Originalausgabe
Veröffentlicht im RTV Mai 1990
© 1990
Redaktion Jutta Schwarz |
Author Credit | — | Christine Grän |
Default Alias | — | Ein mörderischer Urlaub: Stories |
Edition Format | — | Paperback |
Edition Status | — | Official |
EditionGroup | — | 7478682d-a753-4241-a082-7002f248ff9e |
Identifiers | — | ISBN-10: 3-499-42950-0 |
Languages | — | German |
Page Count | — | 157 |
Publisher | — | 5d0e8ef2-8884-450f-866a-ecff1fd51904 |
Relationship: Copyright | — | 2b97fc6e-e662-4082-8eb3-10fc961ddbfa |
Relationship: Designer | — | 19f1e011-2de5-4e1c-958c-0dcc7d223b23 |
Relationship: Designer | — | 1a39da6a-6109-42c2-beb3-9cc8951426b2 |
Relationship: Edition Series | — | ce7967fe-3cfe-492e-bd93-d25eca64f2e9 number: 2950 position: null |
Relationship: Manufactured | — | 6dbb0a35-64c1-449e-893a-5a88b6189695 |
Release Date | — | 1990-05 |
+ NewEin mörderischer Urlaub: Stories(7478682d-a753-4241-a082-7002f248ff9e)
Aliases | — | Ein mörderischer Urlaub: Stories |
---|---|---|
Author Credit | — | Christine Grän |
Default Alias | — | Ein mörderischer Urlaub: Stories |
Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH(2b97fc6e-e662-4082-8eb3-10fc961ddbfa)
Relationship : Copyright | — | 59d96d46-2d12-4af1-aa4d-8465570c1a9e |
---|
Clausen & Bosse(6dbb0a35-64c1-449e-893a-5a88b6189695)
Relationship : Manufactured | — | 59d96d46-2d12-4af1-aa4d-8465570c1a9e |
---|
rororo thriller (ce7967fe-3cfe-492e-bd93-d25eca64f2e9)
Relationship : Edition Series | — | 59d96d46-2d12-4af1-aa4d-8465570c1a9e number: 2950 position: null |
---|---|---|
Relationship Attribute 100 -> Value | 2849 | — |
Relationship Attribute 100 -> Value | — | 2849 |
Relationship Attribute 101 -> Value | — | 3108 |
Relationship Attribute 101 -> Value | 3108 | — |
Relationship Attribute 102 -> Value | — | 2911 |
Relationship Attribute 102 -> Value | 2911 | — |
Relationship Attribute 103 -> Value | 2618 | — |
Relationship Attribute 103 -> Value | — | 2618 |
Relationship Attribute 104 -> Value | — | 2534 |
Relationship Attribute 104 -> Value | 2534 | — |
Relationship Attribute 105 -> Value | — | 2519 |
Relationship Attribute 105 -> Value | 2519 | — |
Relationship Attribute 106 -> Value | 2214 | — |
Relationship Attribute 106 -> Value | — | 2214 |
Relationship Attribute 108 -> Value | 2388 | — |
Relationship Attribute 108 -> Value | — | 2388 |
Relationship Attribute 111 -> Value | 3162 | — |
Relationship Attribute 111 -> Value | — | 3162 |
Relationship Attribute 113 -> Value | 2778 | — |
Relationship Attribute 113 -> Value | — | 2778 |
Relationship Attribute 114 -> Value | 2735 | — |
Relationship Attribute 114 -> Value | — | 2735 |
Relationship Attribute 13 -> Value | 3098 | — |
Relationship Attribute 13 -> Value | — | 3098 |
Relationship Attribute 19 -> Value | — | 2159 |
Relationship Attribute 19 -> Value | 2159 | — |
Relationship Attribute 22 -> Value | — | 2629 |
Relationship Attribute 22 -> Value | 2629 | — |
Relationship Attribute 24 -> Value | 2630 | — |
Relationship Attribute 24 -> Value | — | 2630 |
Relationship Attribute 25 -> Value | 2494 | — |
Relationship Attribute 25 -> Value | — | 2494 |
Relationship Attribute 26 -> Value | — | 2960 |
Relationship Attribute 26 -> Value | 2960 | — |
Relationship Attribute 3 -> Value | 2174 | — |
Relationship Attribute 3 -> Value | — | 2174 |
Relationship Attribute 33 -> Value | — | 2232 |
Relationship Attribute 33 -> Value | 2232 | — |
Relationship Attribute 35 -> Value | 2227 | — |
Relationship Attribute 35 -> Value | — | 2227 |
Relationship Attribute 38 -> Value | 3228 | — |
Relationship Attribute 38 -> Value | — | 3228 |
Relationship Attribute 39 -> Value | — | 2723 |
Relationship Attribute 39 -> Value | 2723 | — |
Relationship Attribute 43 -> Value | 2244 | — |
Relationship Attribute 43 -> Value | — | 2244 |
Relationship Attribute 46 -> Value | — | 2411 |
Relationship Attribute 46 -> Value | 2411 | — |
Relationship Attribute 5 -> Value | — | 2551 |
Relationship Attribute 5 -> Value | 2551 | — |
Relationship Attribute 53 -> Value | 3142 | — |
Relationship Attribute 53 -> Value | — | 3142 |
Relationship Attribute 56 -> Value | 3235 | — |
Relationship Attribute 56 -> Value | — | 3235 |
Relationship Attribute 58 -> Value | — | 2293 |
Relationship Attribute 58 -> Value | 2293 | — |
Relationship Attribute 59 -> Value | 2167 | — |
Relationship Attribute 59 -> Value | — | 2167 |
Relationship Attribute 60 -> Value | 2153 | — |
Relationship Attribute 60 -> Value | — | 2153 |
Relationship Attribute 68 -> Value | 2292 | — |
Relationship Attribute 68 -> Value | — | 2292 |
Relationship Attribute 77 -> Value | — | 2899 |
Relationship Attribute 77 -> Value | 2899 | — |
Relationship Attribute 78 -> Value | 2428 | — |
Relationship Attribute 78 -> Value | — | 2428 |
Relationship Attribute 79 -> Value | 2338 | — |
Relationship Attribute 79 -> Value | — | 2338 |
Relationship Attribute 80 -> Value | 2601 | — |
Relationship Attribute 80 -> Value | — | 2601 |
Relationship Attribute 86 -> Value | 3042 | — |
Relationship Attribute 86 -> Value | — | 3042 |
Relationship Attribute 87 -> Value | 3031 | — |
Relationship Attribute 87 -> Value | — | 3031 |
Relationship Attribute 93 -> Value | 2944 | — |
Relationship Attribute 93 -> Value | — | 2944 |
Relationship Attribute 94 -> Value | — | 2412 |
Relationship Attribute 94 -> Value | 2412 | — |
Relationship Attribute 98 -> Value | — | 2483 |
Relationship Attribute 98 -> Value | 2483 | — |
Created by indy133, 2023-03-29 08:46:04
Revision Notes
No revision notes present