Revision #130146
Willy Fleckhaus(08733d43-320f-4618-8801-0e36f8120550)
Relationship : Designer | — | 38eb1008-eff9-4393-8c3c-724b593a84b0 |
---|
+ NewJenseits von Gut und Böse: Mit der Streitschrift "Zur Genealogie der Moral"(38eb1008-eff9-4393-8c3c-724b593a84b0)
Aliases | — | Jenseits von Gut und Böse: Mit der Streitschrift "Zur Genealogie der Moral" |
---|---|---|
Annotation | — | © des Nachworts 1984
1. Auflage 1984
3. Auflage 1989 |
Author Credit | — | Friedrich Nietzsche |
Default Alias | — | Jenseits von Gut und Böse: Mit der Streitschrift "Zur Genealogie der Moral" |
Edition Format | — | Paperback |
Edition Status | — | Official |
EditionGroup | — | c217ca48-0d3a-4a16-9366-6ad5f45d0d32 |
Identifiers | — | ISBN-10: 3-458-32462-3 |
Languages | — | German |
Page Count | — | 391 |
Publisher | — | bb53caf6-c7d0-4e76-841e-a864ef6592ba |
Relationship: Contains | — | ad391895-ebd8-4600-9161-9caa050ad902 |
Relationship: Designer | — | 08733d43-320f-4618-8801-0e36f8120550 |
Relationship: Edition Series | — | 81b89929-fb52-4841-84e7-0957ad47357d position: null number: 762 |
Relationship: Manufactured | — | 78e95d8e-8002-4b03-8fd8-f5a0d1363074 |
Release Date | — | 1989 |
+ NewJenseits von Gut und Böse: Mit der Streitschrift "Zur Genealogie der Moral"(c217ca48-0d3a-4a16-9366-6ad5f45d0d32)
Aliases | — | Jenseits von Gut und Böse: Mit der Streitschrift "Zur Genealogie der Moral" |
---|---|---|
Author Credit | — | Friedrich Nietzsche |
Default Alias | — | Jenseits von Gut und Böse: Mit der Streitschrift "Zur Genealogie der Moral" |
Nomos Verlagsgesellschaft(78e95d8e-8002-4b03-8fd8-f5a0d1363074)
Relationship : Manufactured | — | 38eb1008-eff9-4393-8c3c-724b593a84b0 |
---|
insel taschenbuch(81b89929-fb52-4841-84e7-0957ad47357d)
Relationship : Edition Series | — | 38eb1008-eff9-4393-8c3c-724b593a84b0 number: 762 position: null |
---|---|---|
Relationship Attribute 0 -> Value | — | 3319 |
Relationship Attribute 0 -> Value | 3319 | — |
Relationship Attribute 1 -> Value | — | 2128 |
Relationship Attribute 1 -> Value | 2128 | — |
Relationship Attribute 11 -> Value | — | 38 |
Relationship Attribute 11 -> Value | 38 | — |
Relationship Attribute 12 -> Value | — | 969 |
Relationship Attribute 12 -> Value | 969 | — |
Relationship Attribute 15 -> Value | — | 3252 |
Relationship Attribute 15 -> Value | 3252 | — |
Relationship Attribute 17 -> Value | — | 1157 |
Relationship Attribute 17 -> Value | 1157 | — |
Relationship Attribute 18 -> Value | — | 3276 |
Relationship Attribute 18 -> Value | 3276 | — |
Relationship Attribute 19 -> Value | — | 3448 |
Relationship Attribute 19 -> Value | 3448 | — |
Relationship Attribute 2 -> Value | — | 1759 |
Relationship Attribute 2 -> Value | 1759 | — |
Relationship Attribute 22 -> Value | — | 1447 |
Relationship Attribute 22 -> Value | 1447 | — |
Relationship Attribute 25 -> Value | — | 3321 |
Relationship Attribute 25 -> Value | 3321 | — |
Relationship Attribute 27 -> Value | — | 650 |
Relationship Attribute 27 -> Value | 650 | — |
Relationship Attribute 3 -> Value | — | 108 |
Relationship Attribute 3 -> Value | 108 | — |
Relationship Attribute 31 -> Value | — | 914 |
Relationship Attribute 31 -> Value | 914 | — |
Relationship Attribute 32 -> Value | — | 2584 |
Relationship Attribute 32 -> Value | 2584 | — |
Relationship Attribute 34 -> Value | — | 78 |
Relationship Attribute 34 -> Value | 78 | — |
Relationship Attribute 37 -> Value | — | 830 |
Relationship Attribute 37 -> Value | 830 | — |
Relationship Attribute 39 -> Value | — | 3354 |
Relationship Attribute 39 -> Value | 3354 | — |
Relationship Attribute 40 -> Value | — | 1057 |
Relationship Attribute 40 -> Value | 1057 | — |
Relationship Attribute 41 -> Value | — | 2418 |
Relationship Attribute 41 -> Value | 2418 | — |
Relationship Attribute 43 -> Value | — | 63 |
Relationship Attribute 43 -> Value | 63 | — |
Relationship Attribute 44 -> Value | — | 2547 |
Relationship Attribute 44 -> Value | 2547 | — |
Relationship Attribute 47 -> Value | — | 1523 |
Relationship Attribute 47 -> Value | 1523 | — |
Relationship Attribute 48 -> Value | — | 2800 |
Relationship Attribute 48 -> Value | 2800 | — |
Relationship Attribute 49 -> Value | — | 513 |
Relationship Attribute 49 -> Value | 513 | — |
Relationship Attribute 5 -> Value | — | 97 |
Relationship Attribute 5 -> Value | 97 | — |
Relationship Attribute 53 -> Value | — | 2621 |
Relationship Attribute 53 -> Value | 2621 | — |
Relationship Attribute 6 -> Value | — | 2393 |
Relationship Attribute 6 -> Value | 2393 | — |
Relationship Attribute 7 -> Value | — | 1179 |
Relationship Attribute 7 -> Value | 1179 | — |
Jenseits von Gut und Böse(ad391895-ebd8-4600-9161-9caa050ad902)
Relationship : Contains | — | 38eb1008-eff9-4393-8c3c-724b593a84b0 |
---|
Created by indy133, 2023-03-25 10:13:09
Revision Notes
No revision notes present